| Oorsprongplek: | Zhejiang |
| Handelsnaam: | Kegelverpletteraar |
| Modelnommer: | PG-460 |
| Sertifisering: | ISO |
| Minimum Bestelhoeveelheid: | 1stel |
| Prys: | $45000/set |
| Verpakking besonderhede: | houtkis/plankhoutkis/karton/pallet |
| Afleweringstyd: | 45-60dae |
| Betalingsterms: | TT |
| Verskaf Vermoë: | 10stukke/maand |
PRODUKTEGGENDE
| Produk Naam | Kegelverpletteraar |
| Materiaal | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 ens |
| Oppervlak Behandeling | Polishing |
| Gietproses | V-proses, sandgiet, LFC-giet |
| Geskuikte materiaal | Pypies,Graniet,Basaat,Isererts,Kalksteen,Kwartsiet |
| Levensduur | stem 100% oorspronklike OEM-kwaliteit |
| Sertifikaat | ISO9001 |
| Model | Mantel Diametermm | KamerTipe | Maks. Voeringsgat Groottemm | Motor Krachtkw | Vermogent/h | GewigT | Gehele afmetingmm |
| PG-102 | 900 | Fyn | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
| PG-175 | 900 | Grof | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
| PG-137 | 1275 | Fyn | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800*2342*2668 |
| PG-210 | 1275 | Medium | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800*2342*2668 |
| PG-241 | 1275 | Grof | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800*2342*2668 |
| PG-259 | 1275 | Súper Grof | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800*2342*2668 |
| PG-209 | 1650 | Fyn | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911*2870*3771 |
| PG-241 | 1650 | Medium | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911*2870*3771 |
| PG-269 | 1650 | Grof | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911*2870*3771 |
| PG-368 | 1650 | Súper Grof | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911*2870*3771 |
| PG-278 | 2100 | Fyn | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613*3251*4732 |
| PG-334 | 2100 | Medium | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613*3251*4732 |
| PG-369 | 2100 | Grof | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613*3251*4732 |
| PG-460 | 2100 | Súper Grof | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613*3251*4732 |
Ons voordele

Onbeperkte toegang
Die beweegbare keel roteer voortdurend, en die verpletteringsproses en die uitskakeling van die materiaal word aan die werksvlak wisselvouend en voortdurend uitgevoer, met 'n hoë vervaardigingsdoeltreffendheid.
Lae energieverbruik
Die materiaal word tussen die twee keels ingeklem en onderworpen aan druk, buiging en sny, so is dit makliker om te breek en die energieverbruik is laag.


Goed korrelgrootte
Die produk is meer uniform, in kubusvorm, en die versleten van die werksvlak van die beweegbare keel is ook meer uniform.
Labyrint stofsluiting
Labyrint-stofsluiting: Die labyrint-tipe stofring sluiting verseker dat die smeerolie skoon bly, verleng die leeftyd van die glijas en die duwbalas, en laat die masjien betroubaar loop.

Produk Toebehore




Toepassingsgebied


Ons vriendelike span sal graag van jou hoor!